品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 20把 | 工作臺尺寸 | 700*400mm |
工作臺最大承重 | 250kg | 最大行程 | X軸:600mm,Y軸:400mm,Z軸:400mm |
工作臺T型槽 | 14*100*3 | 主軸轉速 | 20000r/min |
主軸錐孔 | BT30 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm |
換刀時間 | 2Sec | 主軸電機功率 | 5.5kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 1900*2200*2300mm | 重量 | 3200kg |
Grm-640V高速鉆攻中心功能及特點說明
本機結構先進,設計合理,床身采用優質樹脂砂鑄造;主要特點如下:
寬床身無底座式結構,高速低扭矩切削,刀具磨損小,主軸受力小,使用壽命長。
鑄件經二次回火定型后,使整機具有良好系統剛性、穩定性、吸震性和精度保持能力。
廠成套主軸,轉速12000轉(可選配20000轉),主軸軸承采用進口FAG軸承,精度穩定,剛性好,溫升低。
本機配有中國臺灣原產油冷卻機,保證主軸高速運轉下的運行穩定和可靠性。
主電機采用數字伺服電機驅動,主軸電機與主軸采用直結式驅動,精度穩定、反應靈敏,維護方便。
三向支承導軌均為直線滾動導軌,XY軸運行速度48M/min、Z軸運行速度60M/min,為高速運動和加工提升了30%-50%定位時間,大幅了提高工作效率。(選配三軸運行速度60M/min)
機床配備高效的自動沖屑系統,自動化程度高。
機床配置成套中國臺灣進口伺服型飛碟式刀庫,換刀速度可達0.9S。(可選普通型飛碟式刀庫,換刀時間為1.8S)
機床主要零部件:數控系統、滾珠絲杠、主軸、刀庫、鎖緊螺母、聯軸器、絲桿軸承、氣動二聯件等主要零部件均為*。
機床配有全封閉防護罩,外形美觀大方。
安全夾刀裝置 – 無沖擊夾刀,保證主軸精度和壽命
機械式互換性刀夾,延長刀庫使用壽命;
刀庫采用直插式換刀,對主軸無任何沖擊;
在完成高速換刀的同時,不影響主軸精度、壽命。
結構簡潔 – 無亂刀卡刀情況發生
不管該刀具更換多少次,總是在該刀位內,杜絕亂刀現象;
結構簡潔,無卡刀等情況發生。
技術參數:
項目 | Grm-640V | |
工作臺 | 工作臺尺寸mm | 700*400 |
工作臺承重kg | 250 | |
T型槽寬(寬*間距*槽數) | 14T*100*3 | |
行程 | X軸行程mm | 600 |
Y軸行程mm | 400 | |
Z軸行程mm | 400 | |
主軸端面至工作臺距離mm | 90-490 | |
主軸 | 主軸端孔斜度mm | BT30 |
傳動方式 | 直聯式 | |
轉數范圍rpm | 20000 | |
進給 | X軸快速移位m/min | 15 |
Y軸快速移位m/min | 15 | |
Z軸快速移位m/min | 15 | |
馬達 | 主軸電機kw | 5.5 |
三軸電機(X/Y/Z)kw | 1.5/1.5/3 | |
自動換刀系統 | 刀庫容量T | 20 |
最大刀具外徑mm | 65 | |
最大臨空刀直徑mm | 100 | |
最大刀具長度mm | 160 | |
最大刀具重量kg | 3 | |
換刀時間(刀對刀/秒) | 2.0 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重復精度mm | ± 0.003 | |
機械重量/占地 | 外形尺寸mm | 1900*2200*2300 |
主機重量約kg | 3200 |
Grm-640V高速鉆攻中心配置:
產品分類
Product Category