品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 1100*580mm |
工作臺最大承重 | 900kg | 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:580mm,Z軸:680mm |
主軸轉速 | 10000r/min | 主軸錐孔 | BT40 |
定位精度 | X軸:±0.005mm,Y軸:±0.005mm,Z軸:±0.005mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:±0.003mm,Y軸:±0.003mm,Z軸:±0.003mm | 換刀時間 | 1.8Sec |
主軸電機功率 | 11kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2700*2400*2600mm |
重量 | 6500kg |
Grm-1060V高剛性加工中心功能:
1、零件加工的適應性強、靈活性好,能加工輪廓形狀特別復雜或難以控制尺寸的零件,如模具類零件、殼體類零件等;
2、能加工普通機床無法加工或很難加工的零件,如用數學模型描述的復雜曲線零件以及三維空間曲面類零件;
3、能加工一次裝夾定位后,需進行多道工序加工的零件;
4、加工精度高、加工質量穩定可靠,數控裝置的脈沖當量一般為0.001mm,高精度的數控系統可達0.1μm,另外,數控加工還避免了操作人員的操作失誤;
5、生產自動化程度高,可以減輕操作者的勞動強度。有利于生產管理自動化;
6、生產效率高,數控銑床一般不需要使用夾具等工藝設備,在更換工件時只需調用存儲于數控裝置中的加工程序、裝夾工具和調整刀具數據即可,因而大大縮短了生產周期。其次,數控銑床具有銑床、鏜床、鉆床的功能,使工序高度集中,大大提高了生產效率。另外,數控銑床的主軸轉速和進給速度都是無級變速的,因此有利于選擇*切削用量;
Grm-1060V高剛性加工中心技術參數:
技 術 參 數 | ||
項目 | Grm-1060V | |
工作臺 | 工作臺尺寸mm | 1100*580 |
工作臺承重kg | 900 | |
T型槽寬(寬*間距*槽數) | 18T*110*5(mm) | |
行程 | X軸行程mm | 1000 |
Y軸行程mm | 600 | |
Z軸行程mm | 680 | |
主軸端面至工作臺距離mm | 110-790(mm) | |
主軸 | 主軸端孔斜度mm | BT40 |
傳動方式 | 直聯式 | |
轉數范圍rpm | 10000 | |
進給 | X軸快速移位m/min | 30/20 |
Y軸快速移位m/min | 30/20 | |
Z軸快速移位m/min | 30/20 | |
馬達 | 主軸電機kw | 11 |
三軸電機(X/Y/Z)kw3/ | 3/3/3 | |
自動換刀系統 | 刀庫容量T | 24 |
最大刀具外徑mm | 80 | |
最大臨空刀直徑mm | 120 | |
最大刀具長度mm | 200 | |
最大刀具重量kg | 8 | |
換刀時間(刀對刀/秒) | 1.8 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重復精度mm | ± 0.003 | |
機械重量/占地/ | 外形尺寸mm | 2700*2400*2600 |
主機重量約kg | 6500 |
Grm-1060V高剛性加工中心配置:
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles